c7c7.app醫學影像學院
2026年招收推免攻讀碩士學位研究生復試結果公示
根據《c7c7.app2026年推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士研究生招收工作方案》,現將考生復試結果予以公示:
序號 |
考生姓名 | 證件號碼 | 專業課或招錄測試總成績(百分制) | 面試成績(百分制) | 總成績(專業課或招錄測試成績*0.6+面試成績*0.4) | 報名專業代碼 | 報名專業名稱 | 擬錄取意見 | 備注 |
| 1 | 馬琳 | 141127********0089 | 78 | 87.80 | 81.92 | 105123 | 放射影像學 | 擬錄取 | |
| 2 | 范玉茹 | 142701********1225 | 77 | 86.20 | 80.68 | 105123 | 放射影像學 | 擬錄取 | |
| 3 | 劉槿萱 | 140107********3023 | 89 | 82.00 | 86.20 | 105123 | 放射影像學 | 擬錄取 | |
| 4 | 賈召彤 | 410727********152X | 74 | 84.00 | 78.00 | 105123 | 放射影像學 | 擬錄取 | |
| 5 | 曹對荷 | 141129********0040 | 80 | 87.80 | 83.12 | 105123 | 放射影像學 | 擬錄取 | |
| 6 | 白瑞 | 140121********822X | 84 | 89.20 | 86.08 | 105123 | 放射影像學 | 擬錄取 | |
| 7 | 房路凱 | 142431********7516 | 62 | 82.00 | 70.00 | 105123 | 放射影像學 | 擬錄取 | |
| 8 | 段玉玲 | 500106********8522 | 79 | 88.60 | 82.84 | 105124 | 超聲醫學 | 擬錄取 | |
| 9 | 姬宇娜 | 140581********3246 | 83 | 87.40 | 84.76 | 105124 | 超聲醫學 | 擬錄取 | |
| 10 | 康珂茹 | 140107********2628 | 75 | 85.60 | 79.24 | 105124 | 超聲醫學 | 擬錄取 | |
| 11 | 李娟娟 | 620524********4667 | 60 | 86.00 | 70.40 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 擬錄取 | |
| 12 | 秦嘉 | 140925********0061 | 64 | 87.20 | 73.28 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 擬錄取 | |
| 13 | 朱江政 | 320324********0317 | 71 | 88.40 | 77.96 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 擬錄取 | |
| 14 | 王春麗 | 140981********0167 | 75 | 90.00 | 81.00 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 擬錄取 |
Powered by c7c7.app醫學影像學院 © 2011-2012